<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.katastrofa.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.katastrofa.lt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 19:15:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010 09 05 &#8211; GB UNITED VS. KATASTROFA &#8211; 0:1</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/09/01/2010-09-05-gb-united-vs-katastrofa-1830/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/09/01/2010-09-05-gb-united-vs-katastrofa-1830/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Ruduo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[
Sveikinimai chebryte. Kol kas 3/3! Atrodo, sunkiausios varžybos buvo, pradžioje turėjom iniciatyvą, galėjo pasižymėti Nerijus, po to Linkelis. Iš toliau irgi porą kartų įdurti bandėm aš, Baltukas, Ženia  ir šiaip situaciją kontroliavom. Į antrą pusę atidavėm žaidimą varžovams, bet daugiau mažiau patikimai gynėmės. Išėjom ilsėtis 0:0. Antram kėliny gal kiek išmušė kietas GB gynybos stilius, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/09/01/2010-09-05-gb-united-vs-katastrofa-1830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 08 29 &#8211; SETAS VS. KATASTROFA &#8211; 2:6</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/08/26/2010-08-29-setas-vs-katastrofa-1700/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/08/26/2010-08-29-setas-vs-katastrofa-1700/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Ruduo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[
Viskas ok, taškus renkam kol kas pagal planą. Nors įtampėlės Bukiškių naujajame sekmadienį netrūko :) Daugiausia dėl mūsų pačių vėlavimų rezultatas 28 min. dar buvo 2:0 šeimininkų naudai. Aktyviai spaudėm Setą, porą kartų pataikėm į virpstą, dar kelis į vartuose stovėjusį Arbūzą, mušėm ir pro šalį. Lengviau atsikvėpėm, kai šiaip ne taip Baltukas pagaliau įdūrė [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/08/26/2010-08-29-setas-vs-katastrofa-1700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 08 22 &#8211; EXTRA VS. KATASTROFA &#8211; 1:2</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/08/20/2010-08-22-extra-vs-katastrofa/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/08/20/2010-08-22-extra-vs-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Ruduo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/2010/08/20/2010-08-22-extra-vs-katastrofa/</guid>
		<description><![CDATA[
Išvargta, bet pergalė. Po vasaros susirinkome visai gausiai &#8211; prieš rungtynes mankštino 15 katastrofinių, tarp jų ir naujokai &#8211; Igoris, Nerijus ir Vainius.  Nors neturėjom nei vienos bendros treniruotės prieš rudens ratą, pirmajame kėlinyje žaidėme visai padoriai &#8211; spaudėm varžovus, kūrėm progas ir neblogai gynėmės. Vienos atakos metu Mikaila sudorojo gynėją ir atsidūręs prieš vartininką,  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/08/20/2010-08-22-extra-vs-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 07 11 – ZPL VS. KATASTROFA &#8211; 5:2</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/07/13/2010-07-11-%e2%80%93-zpl-vs-katastrofa-52/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/07/13/2010-07-11-%e2%80%93-zpl-vs-katastrofa-52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/07/13/2010-07-11-%e2%80%93-zpl-vs-katastrofa-52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 07 08 &#8211; REAKTORIUS VS. KATASTROFA &#8211; 8:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/07/08/2010-07-08-reaktorius-vs-katastrofa/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/07/08/2010-07-08-reaktorius-vs-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL taurė]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/07/08/2010-07-08-reaktorius-vs-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 07 07 – KATASTROFA VS. AVIASG &#8211; 4:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/07/07/2010-07-07-%e2%80%93-katastrofa-vs-aviasg-40/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/07/07/2010-07-07-%e2%80%93-katastrofa-vs-aviasg-40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 20:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[
SFL rašo :
Pralaimėjimu rungtynes Katastrofai AviaSG baigė pirmąjį ratą. Mat „olandai“ jau buvo  sužaidę paskutinio turo susitikimą su Kiemu-Audra. Jie liko dešimti.  Katastrofa, iš žvilgsnio į rezultatą, laimėjusi lyg ir nesunkiai su tuo nesutinka.
„AviaSG  priešinosi. Ir rimtai priešinosi, &#8211; tvirtino laimėtojų vadovas Nerijus Albrikas. &#8211;  Jie, berods, devyniese pradėjo. Po gal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/07/07/2010-07-07-%e2%80%93-katastrofa-vs-aviasg-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 06 27 – ORŠA VS. KATASTROFA</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/06/25/2010-06-27-%e2%80%93-orsa-vs-katastrofa-1830/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/06/25/2010-06-27-%e2%80%93-orsa-vs-katastrofa-1830/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/2010/06/25/2010-06-27-%e2%80%93-orsa-vs-katastrofa-1830/</guid>
		<description><![CDATA[
Laimėjom dar net neišėję į aikštę &#8211; FK Orša dėl problemų komandos viduje nusprendė pasitraukti iš SFL pirmenybių. 


Chebra, kas atsitiko? Turim atsistoti po dviejų šitų spyrių į subines, kuriuos gavom nuo Kiemo-Audros ir Herbo. Puiki proga tą padaryti &#8211; sekmadieninis mūšis su Orša. Praėjusiais metais su jais žaidėm Carlsberg taurės aštuntfinalyje ir nugalėjom varžovus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/06/25/2010-06-27-%e2%80%93-orsa-vs-katastrofa-1830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 06 20 &#8211; KATASTROFA VS. HERBAS &#8211; 1:4</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/06/19/2010-06-20-katastrofa-vs-herbas/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/06/19/2010-06-20-katastrofa-vs-herbas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerijus Albrikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[
Sekmadienio popietę susitinka amžini varžovai &#8220;Katastrofos&#8221; ir &#8220;Herbo&#8221; komandos. Visi susitikimai buvo labai atkaklūs ir lygiaverčiai, trys rezultatyvios lygiosios (3:3, 1:1, 1:1) ir paskutinysis mūsų minimalus pralaimėjimas (2:1). Tikimės, kad pavyks mums šį kartą išlyginti balansą ir pasiekti pergalę. Realiai vertinant situaciją bus labai sunku tai padaryti, nes gali iškilti susirinkimo bėdų.. Nerijus negali žaisti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/06/19/2010-06-20-katastrofa-vs-herbas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 06 13 – KIEMAS AUDRA VS. KATASTROFA &#8211; 6:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/06/10/2010-06-13-%e2%80%93-kiemas-audra-vs-katastrofa/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/06/10/2010-06-13-%e2%80%93-kiemas-audra-vs-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[
Šį sekmadienį mus priima mums jau pažįstami Kiemas-Audra. Laiką varžyboms jie parinko galima sakyti puiku (18:00), plius dar žaisime Vilniuje (Žalgirio bazė, Antakalnis), kur mus galės ateiti stebėti draugai, giminaičiai ir šiaip pažįstami žmonės. Tai dar vieną progą padidinti mūsų fanų ratą. Pažiūrėjus į varžovų žaistus susitikimus galima padaryti šiokias tokias išvadas:

KA &#8211; ZPL 1:3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/06/10/2010-06-13-%e2%80%93-kiemas-audra-vs-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 06 06 – KATASTROFA VS. EXTRA &#8211; 4:1</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/06/05/2010-06-06-%e2%80%93-katastrofa-vs-extra/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/06/05/2010-06-06-%e2%80%93-katastrofa-vs-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 09:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[
Antrą sekmadienį mes esame varžybų šeimininkai ir priimame svečius gimtajame Grigiškių olimpiniame stadione dar palankesnių laikų nei praeitą savaitę &#8211; 19:00.
Mūsų varžovai &#8211; Extra, komanda, kurį atsirado tik šią žiemą, nors ir komandos pagrindas jau senokai pažaidžia tai Sportimoje, tai VU mėlynojoje salėje ar dar kur, jiems didysis futbolas yra naujovė, bet nuo sezono pradžios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/06/05/2010-06-06-%e2%80%93-katastrofa-vs-extra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 30 – KATASTROFA VS. PERUNO &#8211; 5:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/05/30/2010-05-30-%e2%80%93-katastrofa-vs-peruno/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/05/30/2010-05-30-%e2%80%93-katastrofa-vs-peruno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lioshka</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[
Sekmadienį katastrofinių įdomi dvikova. Žaisime su Peruno. Šį ratą ši komandą nerodo tokio gero žaidimo, kaip praeitą rudenį. Taurėje jie iškrito po pirmojo rato. 2:0 pralaimėdami ne itin pajėgiam Futboliukui. Mūsų grupėje jie tupi lentelės dugne. Turi 0 taškų ir -20 įvarčių skirtumą. Šį sezoną jie įmušė tik vieną įvartį, kuris buvo užfiksuotas žaidžiant su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/05/30/2010-05-30-%e2%80%93-katastrofa-vs-peruno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 26 &#8211; KATASTROFA VS. STICKERS &#8211; 4:1</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/05/25/2010-05-26-stickers-katastrofa-1930/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/05/25/2010-05-26-stickers-katastrofa-1930/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL taurė]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[
Po labai blankių SFL čempionato rungtynių su Internacionalu sužibėti galime Carlsberg taurėje. Burtai ir pergalė prieš Ozo tapyrus lėmė varžovus 1/16 etape etape. Jais tapo C diviziono autsaideriai Stickers. Varžovas tikrai įveikiamas, tai rodo tiek jų rezultatai čempionate, tiek matytas žaidimas prieš porą savaičių Grigiškėse. Labai daug įtakos veiksmui aikštėje turės ir saugų linijoje lošiantis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/05/25/2010-05-26-stickers-katastrofa-1930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 23 &#8211; INTERNACIONALAS VS. KATASTROFA &#8211; 4:2</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/05/19/2010-05-23-internacionalas-vs-katastrofa-1800-val/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/05/19/2010-05-23-internacionalas-vs-katastrofa-1800-val/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerijus Albrikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[
Turim superinį laiką ir superinę aikštę. Internacionalas lyg nujausdami didelę savaitgalio šventę suorganizavo rungtynes sekmadienį vėlai vakare, t.y. 18:00 val. :) Su jais kausimės vingio parko regbio stadione, kaip ir praeitais metais. Jie nepėsti, keletas mūsiškių savo akimis matė kaip jie pervažiavo per &#8220;Peruno&#8221; 6:1. Bus karšta.. Pasiimkit apsaugas, jos gali išgelbėti Jūsų kojas :) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/05/19/2010-05-23-internacionalas-vs-katastrofa-1800-val/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 16 – KATASTROFA VS. GB UNITED – 0:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/05/14/2010-05-16-%e2%80%93-katastrofa-vs-gb-united/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/05/14/2010-05-16-%e2%80%93-katastrofa-vs-gb-united/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 09:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[
Sekmadienį katastrofinių laukia itin svarbi dvikova. Žaisime su vienu pagrindiniu konkurentu dėl vietos TOP3 &#8211; GB United. Istorija byloja, kad labai daug vargo su šita komanda neturėdavom, bet&#8230; Tarpsezoniu gbšnikai solidžiai pasistiprino, prisivilioję pas save kelis iš A diviziono žemėlapio išnykusios Fortūnos žaidėjus. Taigi, galima daryti prielaidą, kad rungtynės nusimato labai atkaklios. Vis dėlto, nėra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/05/14/2010-05-16-%e2%80%93-katastrofa-vs-gb-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 09 – RENNE VS. KATASTROFA &#8211; 2:5</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/05/07/2010-05-09-%e2%80%93-renne-vs-katastrofa-1600/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/05/07/2010-05-09-%e2%80%93-renne-vs-katastrofa-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[
Nors į elnius žiūrėjom pakankamai atsargiai, rungtynių baigtį išsprendėm dar pirmajame kėlinyje. Tiksliau, išsprendė Baltukas, trimis taikliais smūgiais 15 minučių intervale nubaudęs varžovų vartininką. Turbūt labai norėjo alaus :) Rungtynes drąsiau pradėjom nuo pirmų minučių &#8211; džiugu, kad šįkart vidurys priklausė mums. Didelis respektas tam pačiam Baltukui, Ženiai ir Gintui &#8211; jums tai buvo puikios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/05/07/2010-05-09-%e2%80%93-renne-vs-katastrofa-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 05 02 &#8211; KATASTROFA VS. SETAS &#8211; 5:0</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/04/28/2010-05-02-katastrofa-vs-setas/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/04/28/2010-05-02-katastrofa-vs-setas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SFL sezonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[
Pirmą pergalę pasiėmėm visiškai ramiai &#8211; sveikinu taip pradėjus SFLą! Priminė labiau pikniką su daug juoko ir arbūzu nei rimtą kovą. Nuo pat pradžių užlipom ant Seto ir taip tęsėm iki pat pabaigos. Pirmo kėlinio pradžioj įmušė Baltukas, galva uždaręs Linkelio skersą. Jau labai greitai pats Andrius pakišo koją po sumaišties Seto baudos aikštelėje. Varžovų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/04/28/2010-05-02-katastrofa-vs-setas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 04 25 &#8211; OZO TAPYRAI VS. KATASTROFA &#8211; 1:2</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/04/24/2010-04-26-katastrofa-vs-ozo-tapyrai/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/04/24/2010-04-26-katastrofa-vs-ozo-tapyrai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFL taurė]]></category>
		<category><![CDATA[Pavasaris 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/2010/04/24/2010-04-26-katastrofa-vs-ozo-tapyrai/</guid>
		<description><![CDATA[Valio! Ką čia daug ir pasakysi. Sužaidėm labai protingai. Jau nuo pat rungtynių pradžios perėmėm iniciatyvą į savas rankas ir per daug Tapyrams ardytis neleidom. Pirmo kėlinio vidury įmušėm du įvarčius, tokius lyg iš niekur, bet dėsningus. Iš pradžių Gintas pataisė firminę Baltuko &#8220;pliuchą&#8221;, o po keliolikos minučių suklydus varžovų vartininkui įvartį pelnė Linkelis.
Gal kiek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/04/24/2010-04-26-katastrofa-vs-ozo-tapyrai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 04 20 – KATASTROFA VS. EXTRA &#8211; 5:2</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/04/19/04-20-%e2%80%93-extra-vs-katastrofa/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/04/19/04-20-%e2%80%93-extra-vs-katastrofa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerijus Albrikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draugiškos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Neišvengėm broko, bet tai ir neišvengiama. Profai klysta, ką jau bekalbėt apie mėgėjus. Trys draugiškos, dvi pergalės ir vienas minimalus pralaimėjimas &#8211; neprastai. Į &#8220;Extros&#8221; vartus bankes mušė Ženia, Marius, Pee ir pora pridėjo Gintas. Baltukas nors ir nepasižymėjo, bet atliko gerą darbą priekyje, plius vėl štangas skriaudė :) Į gynybos daržą galima nemažai akmenų [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/04/19/04-20-%e2%80%93-extra-vs-katastrofa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 04 17 &#8211; KATASTROFA VS. VILTIS &#8211; 2:3</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/04/16/04-17-katastrofa-vs-viltis/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/04/16/04-17-katastrofa-vs-viltis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerijus Albrikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Draugiškos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Draugiškos rungtynės su &#8220;Viltim&#8221; baigėsi 2:3 mūsų nenaudai. He, kaip visada, įvarčiai tokie nelabai nelabai sukrito į mūsų vartus :) Prasileidom pirmi, po sumaišties baudos aikštelėje kažkas kažko neuždengė ir &#8220;Viltis&#8221; sėkmingai prasmūgiavo į vartus 0:1. Vėliau mes išlyginome, po nerealaus Jevgenijaus smūgio kai atšokęs kamuolys net nenusileido ant žemės, o nusileido &#8220;Vilties&#8221; vartuose 1:1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/04/16/04-17-katastrofa-vs-viltis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;FŪLĖ&#8221; KETVIRTADIENIAIS</title>
		<link>http://www.katastrofa.lt/2010/04/13/fule-treciadieniais/</link>
		<comments>http://www.katastrofa.lt/2010/04/13/fule-treciadieniais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nerijus Albrikas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treniruotės]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.katastrofa.lt/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[
Kiekvieną ketvirtadienį 21:00 val. turime &#8220;Katastrofos&#8221; laiką mūsų mėgiamoje Žirmūnų dirbtinės dangos aikštelėje. Vienas kartas aikštelėje mums kainuoja 50 Lt, t.y. 200 &#8211; 250 Lt per mėnesį. Ne &#8220;katastrofos&#8221; nariams apsilankymas kainuoja po 5 lt, bilietų kiekis ribotas :)
-
Privažiavimas : Nuo &#8220;Minsko IKI&#8221; važiuojant Žirmūnų gatve už pirmos trūlikų stotelės sukti į dešinę. Po kaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.katastrofa.lt/2010/04/13/fule-treciadieniais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
